
Cincinnati Bengals
TDSPYear | GP | SAC | INT | FR | ITD | FTD | KTD | PTD | BTD | SAF | SO | 1-10 | 11-20 |
2024 | 17 | 36 | 15 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2023 | 17 | 44 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2022 | 16 | 30 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
2021 | 17 | 42 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
2020 | 16 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2019 | 16 | 31 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2018 | 16 | 34 | 12 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2017 | 16 | 41 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
2016 | 16 | 33 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
2015 | 16 | 42 | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
2014 | 16 | 20 | 20 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
2013 | 16 | 43 | 20 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 |
2012 | 16 | 51 | 14 | 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
2011 | 16 | 45 | 10 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
2010 | 16 | 27 | 16 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
2009 | 16 | 34 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
2008 | 16 | 17 | 12 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
2007 | 16 | 22 | 19 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
2006 | 16 | 35 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 |
2005 | 16 | 29 | 31 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004 | 16 | 37 | 20 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003 | 16 | 30 | 14 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Connect With Us:
Connect With Us: